Строительство подводов газопровода 2-й очереди
Как сообщалось ранее, строительство подвода газопровода 2-й очереди будет осуществляться только при отсутствии задолженности по оплатам.
Поскольку не все члены кооператива, которым сделали проект подвода газа 2-й очереди исправно платят в кооператив, некоторые подводы выполняться не будут.
Ниже приведен список тех, кому монтаж подвода 2-й очереди выполняться не будет.
№ уч |
Сторона |
ФИО |
Причина |
Массивы Городище |
|||
107 | лев | Синькевич Елена Владимировна | Задолженность |
д. Богушово |
|||
ул. Горная | |||
8 | Бог-во | Тарасов Виктор Ваильевич | Задолженность |
12 | Бог-во | Кольцов Сергей иванович | Задолженность |
14 | Бог-во | Пашко Иван Фадеевич | Задолженность |
ул. Центральная | |||
11кв1 | Бог-во | Шапечко Наталья Владиславовна | изменение плана дома |
17 | Бог-во | Садовский Николай Викентьевич | изменение плана |
ул. Полевая | |||
21 | Бог-во | Кухто Таисия Леонидовна | Задолженность |
пер. Садовый | |||
3 | Бог-во | Демидович Александр Васильевич | Задолженность |
На сегодняшний день проектирование данных подводов завершено (об этом сообщалось здесь). Кроме того монтажной организацией предложены цены на выполнение СМР (сообщалось на общем собрании кооператива). На днях состоялась встреча с монтажной организацией и обсуждались условия дополнительного соглашения к основному договору на выполнение СМР по данным вводам.
Обращаем Ваше внимание, что для сдачи данных подводов (2-й очереди) ДОПОЛНИТЕЛЬНО потребуется оплатить услуги за исполнительную съемку. Договор и сумма на данные работы будет обсуждаться на ближайшем собрании уполномоченных. После этого Вам будет выставлена дополнительная сумма за исполнительную съемку.
Кроме того просьба не забывать, что для сдачи Мингазу вводов Всем, кому будут сделаны подводы потребуется взять справку из БРТИ на присвоение адреса. Подробно см. здесь.
Ниже приведен список, кому будут выполнять вводы 2-й очереди (этим же людям будет выставлен дополнительный взнос на исполнительную съемку).
№ уч |
Сторона |
ФИО |
Массивы Городище |
||
Правый массив |
||
2 | прав | Щур Любовь Михайловна |
5 | прав | Гумар Александр Васильевич |
11 | прав | Сачек Егор Сергеевич |
35 | прав | Рудлевский Игорь Валерьевич |
45 | прав | Харлов Владимир Борисович |
49 | прав | Дащинская Оксана Павловна |
56 | прав | Лесота Валерий Геннадьевич |
Левый массив |
||
7 | лев | Крент Андрей Анатольевич |
12 | лев | Пищако Дмитрий Геннадьевич |
15 | лев | Патепко Алексей Владимирович |
20 | лев | Вашкевич Виталий Николаевич |
26 | лев | Ковалева Алла Георгиевна |
28 | лев | Чарапковская Екатерина Николаевна |
34 | лев | Качалин Сергей |
46 | лев | Полуянов Юрий Михайлович |
51 | лев | Гончарик Екатерина |
64 | лев | Пищако Руслан Геннадьевич |
66 | лев | Полуян Лидия Степановна |
70 | лев | Счастная Наталья Александровна |
78 | лев | Гаврильчук Юрий Станиславович |
79 | лев | Громадский Евгений Стеславлевич |
81 | лев | Саливон Виктор Николевич |
91 | лев | Харлов Руслан Владимирович |
94 | лев | Мойсинович Елена Александровна |
106 | лев | Чепик Максим Игоревич |
108 | лев | Войтенков Александр Владимирович |
109 | лев | Бубенко Сергей Владимирович |
111 | лев | Черноокий Андрей Сергеевич |
118 | лев | Гринкевич Виктория Александровна |
124 | лев | Галынина Светлана Николаевна |
Богушово |
||
ул. Горная |
||
2 | Бог-во | Демчишина Ольга Юрьевна |
4 | Бог-во | Кардымон Геннадий Александрович |
16 | Бог-во | Каленник Александр Владимирович |
18 | Бог-во | Соколов Олег Александрович |
20 | Бог-во | Казак Галина Владимировна |
22 | Бог-во | Югова Валетина Семеновна |
28 | Бог-во | Сивец Николай Федорович |
ул. Северная |
||
4 | Бог-во | Федорченко Татьяна Тимофеевна 038 |
9 | Бог-во | Бойко Алексей Викторович |
16А | Бог-во | |
ул. Центральная |
||
3 | Бог-во | Тяпкина Елена Петровна |
4 | Бог-во | Найденова Мария Михайловна |
4А | Бог-во | Климович Дмитрий Михайлович |
5 | Бог-во | Покляк Александр Владимирович |
5А | Бог-во | Крук Алисия Леонидовна |
5Б | Бог-во | Гоманов Виктор Николаевич |
6 | Бог-во | Паршуто Владимир Дмитриевич |
10 | Бог-во | Кишуля Татьяна Петровна |
10А | Бог-во | Кубицкий Владимир Владимирович |
11А | Бог-во | Шапечко Александр Владиславович |
12А | Бог-во | Салопанова Татьяна Владимировна |
13Б | Бог-во | Гурина Анна Федоровна |
14А к1 | Бог-во | Брылевская Жанна Ивановна |
16 | Бог-во | Гапанович Иосиф Владимирович |
16А | Бог-во | Глушаков Максим Васильевич |
18 | Бог-во | Попко Наталья Николаевна |
20 | Бог-во | Головский Вячеслав Степанович |
22 | Бог-во | Козловский Геннадий Иванович |
23кв2 | Бог-во | Бадылевич Дмитрий Леонидович |
23А | Бог-во | Сацук Елена Леонидовна |
23Б | Бог-во | Попко Оксана Леонидовна |
24Б | Бог-во | Баранов Михаил Васильевич |
25 | Бог-во | Беляков Анатолий Минович |
25Б | Бог-во | Лопатко Светлана Владимировна |
25Г | Бог-во | Семижон Владимир Михайлович |
27Б | Бог-во | Шамко Владимир Михайлович |
27В | Бог-во | Лихинько Виталий Васильевич |
29 | Бог-во | Войтеховская Людмила Леонидовна |
35 | Бог-во | Бычков Павел Николаевич |
ул. Луговая |
||
1 | Бог-во | Шестовский Дмитрий Викторович |
4 | Бог-во | Минчук Михаил Иванович |
5 | Бог-во | Кочеровский Дмитрий Федорович |
11А | Бог-во | Брага Василий Иванович |
14 | Бог-во | Чубакова Галина Павловна |
19 | Бог-во | Седуро Игорь Валентинович |
24 | Бог-во | |
26 | Бог-во | Энин Игорь Викторович |
ул. Полевая |
||
15 | Бог-во | Реуцкий Владимир Николаевич |
17 | Бог-во | Гоманова Татьяна Адамовна |
18 | Бог-во | Дубинец Сергей Эмануилович |
ул. Садовая |
||
4 | Бог-во | Позняк Вера Степановна |
6 | Бог-во | Лис Ирина Владимировна |
8 | Бог-во | Ковган Наталья Николаевна |
пер. Садовый |
||
1 | Бог-во | Михаловский И.Р. |
4 | Бог-во | Бадылевич Галина Владимировна |
4 комментариев. Оставить новый
Сообщите когда начнут выдовать справки на Папанина!
Справки на Папанина о присвоении адресов уже начали выдавать — я об этом уже писал в соответствующей теме ЗДЕСЬ
Меня интересует вопрос!!!По чему в списках второй очереди нет адреса Центральная 2/а,Кубрякова Надежда Анатольевна ?
На этот вопрос, был ответ при телефонном разговоре.