Подводы газопроводов к домам
Параллельно со строительством распределительного газопровода ведутся работы по подводу газопроводов к домам.
Некоторым участникам кооператива проекты подводов газопровода к домам были сделаны вместе с общими проектами распределительного газопровода (строительство этих подводов уже ведется). Для условности назовем это первой очередью проектирования подводов. Кроме того в кооперативе организовано проектирование подводов газопровода к домам для тех, кто не попал в общий проект газопровода. ля условности назовем это второй очередью проектирования подводов. Проекты подводов для д. Богушово еже выполнены. Проекты для жителей ул. Горная Богушово и Городище также выполнены. Проекты подводов для остальных членов массивов Городище будут выполняться начиная с 12 октября. К сожалению это сильно отстает от того графика, который мы планировали, но тем не менее мы постараемся сделать в этом году максимально возможное количество подводов. стоимость геодезии и проектирования была рассчитана ранее и выставлена к оплате. В перечень людей, которым будут делать проект подвода второй очереди попали только те, кто оплатил выставленные суммы на геодезию и проектирование.
На основании выполненных проектов будут рассчитаны ИНДИВИДУАЛЬНО суммы на выполнение монтажных работ (на основе данных, которые нам рассчитает монтажная организация). Рассчитанные суммы будут выставлены к оплате. Для того, чтобы не тормозить процесс выполнения монтажных работ по подводам газопроводов к домам — срок на оплату выставленной суммы необходимо сделать как можно короче. Принято решение, что на оплату выставленных сумм будет установлен срок 2-3 недели. По истечение этого срока будут заключены дополнительные соглашения по монтажу вводов к домам с компанией СпартакГаз (они выполняют монтажные работы для нас сейчас). Если кто-то за это время не успеет оплатить — монтажные работы ему выполнять не будут. Важно отметить, что монтаж будет осуществляться ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ всех задолженностей перед кооперативом (включая членские взносы).
Мы прекрасно понимаем, что за 2-3 недели собрать деньги не всегда удается, поэтому просим вас заранее собирать деньги на монтажные работы. Пока сложно сказать какая будет цена, но ориентируясь на опыт теперешних подводов и учитывая, что в связи с ростом доллара сумма может быть немного увеличена (об этом предупреждал меня директор компании СпартакГаз) — можно предположить, что за подвод длиной 15 м нужно будет платить примерно 7 млн, а за 25 м — примерно 10 млн. Стоимость зависит как от длины трассы, так и от диаметра трубы, которая лежит возле вас (разные цены на материалы).
Перечень членов кооператива из массивов Городище и д. Богушово приведен ниже.
Данным членам кооператива просьба заранее собирать деньги на монтажные работы.
№ уч | Сторона | ФИО |
Правый массив | ||
2 | прав | Щур Любовь Михайловна |
5 | прав | Гумар Александр Васильевич |
11 | прав | Сачек Егор Сергеевич |
35 | прав | Рудлевский Игорь Валерьевич |
45 | прав | Харлов Владимир Борисович |
49 | прав | Дащинская Оксана Павловна |
56 | прав | Лесота Валерий Геннадьевич |
Левый массив | ||
2 | лев | переделка ввода в основном проекте |
7 | лев | Крент Андрей Анатольевич |
12 | лев | Пищако Дмитрий Геннадьевич |
15 | лев | Патепко Алексей Владимирович |
20 | лев | Вашкевич Виталий Николаевич |
26 | лев | Ковалева Алла Георгиевна |
28 | лев | Чарапковская Екатерина Николаевна |
34 | лев | Качалин Сергей |
46 | лев | Полуянов Юрий Михайлович |
51 | лев | Гончарик Екатерина |
64 | лев | Пищако Руслан Геннадьевич |
66 | лев | Полуян Лидия Степановна |
70 | лев | Счастная Наталья Александровна |
78 | лев | Гаврильчук Юрий Станиславович |
79 | лев | Громадский Евгений Стеславлевич |
81 | лев | Саливон Виктор Николевич |
91 | лев | Харлов Руслан Владимирович |
94 | лев | Мойсинович Елена Александровна |
106 | лев | Чепик Максим Игоревич |
107 | лев | Синькевич Елена Владимировна |
108 | лев | Войтенков Александр Владимирович |
109 | лев | Бубенко Сергей Владимирович |
111 | лев | Черноокий Андрей Сергеевич |
118 | лев | Гринкевич Виктория Александровна |
124 | лев | Галынина Светлана Николаевна |
Богушово | ||
Горная | ||
2 | Бог-во | Демчишина Ольга Юрьевна |
4 | Бог-во | Кардымон Геннадий Александрович |
8 | Бог-во | Тарасов Виктор Ваильевич |
12 | Бог-во | Кольцов Сергей иванович |
14 | Бог-во | Пашко Иван Фадеевич |
16 | Бог-во | Каленник Александр Владимирович |
18 | Бог-во | Соколов Олег Александрович |
20 | Бог-во | Казак Галина Владимировна |
22 | Бог-во | Югова Валетина Семеновна |
28 | Бог-во | Сивец Николай Федорович |
Северная | ||
4 | Бог-во | Федорченко Татьяна Тимофеевна 038 |
9 | Бог-во | Бойко Алексей Викторович |
16А | Бог-во | |
Центральная | ||
3 | Бог-во | Тяпкина Елена Петровна |
4 | Бог-во | Найденова Мария Михайловна |
4А | Бог-во | Климович Дмитрий Михайлович |
5 | Бог-во | Покляк Александр Владимирович |
5А | Бог-во | Крук Алисия Леонидовна |
5Б | Бог-во | Гоманов Виктор Николаевич |
6 | Бог-во | Паршуто Владимир Дмитриевич |
10 | Бог-во | Кишуля Татьяна Петровна |
10А | Бог-во | Кубицкий Владимир Владимирович |
11А | Бог-во | Шапечко Александр Владиславович |
11кв1 | Бог-во | Шапечко Наталья Владиславовна |
12А | Бог-во | Салопанова Татьяна Владимировна |
13Б | Бог-во | Гурина Анна Федоровна |
14А к1 | Бог-во | Брылевская Жанна Ивановна |
16 | Бог-во | Гапанович Иосиф Владимирович |
16А | Бог-во | Глушаков Максим Васильевич |
17 | Бог-во | Садовский Николай Викентьевич |
18 | Бог-во | Попко Наталья Николаевна |
20 | Бог-во | Головский Вячеслав Степанович |
22 | Бог-во | Козловский Геннадий Иванович |
23кв2 | Бог-во | Бадылевич Дмитрий Леонидович 0056 |
23А | Бог-во | Сацук Елена Леонидовна |
23Б | Бог-во | Попко Оксана Леонидовна |
24А | Бог-во | Белобосова Елена Валерьевна |
24Б | Бог-во | Баранов Михаил Васильевич |
25 | Бог-во | Беляков Анатолий Минович |
25Б | Бог-во | Лопатко Светлана Владимировна |
25Г | Бог-во | Семижон Владимир Михайлович |
27Б | Бог-во | Шамко Владимир Михайлович |
27В | Бог-во | Лихинько Виталий Васильевич |
29 | Бог-во | Войтеховская Людмила Леонидовна |
35 | Бог-во | Бычков Павел Николаевич |
Луговая | ||
1 | Бог-во | Шестовский Дмитрий Викторович |
4 | Бог-во | Минчук Михаил Иванович |
5 | Бог-во | Кочеровский Дмитрий Федорович |
11А | Бог-во | Брага Василий Иванович |
14 | Бог-во | Чубакова Галина Павловна |
19 | Бог-во | Седуро Игорь Валентинович |
24 | Бог-во | |
26 | Бог-во | Энин Игорь Викторович |
Полевая | ||
15 | Бог-во | Реуцкий Владимир Николаевич |
17 | Бог-во | Гоманова Татьяна Адамовна |
18 | Бог-во | Дубинец Сергей Эмануилович |
21 | Бог-во | Кухто Таисия Леонидовна |
Садовая | ||
4 | Бог-во | Позняк Вера Степановна |
6 | Бог-во | Лис Ирина Владимировна |
8 | Бог-во | Ковган Наталья Николаевна |
пер. Садовый | ||
1 | Бог-во | Михаловский И.Р. |
3 | Бог-во | Демидович Александр Васильевич |
4 | Бог-во | Бадылевич Галина Владимировна |
1 комментарий. Оставить новый
[…] Также сообщаем, что после проектирования будет рассчитана стоимость монтажных работ и материалов для подвода газопровода к домам. Поэтому просьба заранее собирать деньги на данные работы. Полная информация указана ЗДЕСЬ. […]