Аукционы

Главная Аукционы

Перечень государственных аукционов на продажу земельных участков для индивидуального строительства, в которых выставлены участки массивов д. Городище

  1. Аукцион №1 от 2014 07 18
  2. Аукцион №2 от 2014 11 14
  3. Аукцион №3 от 2015 01 06
  4. Аукцион №4 от 2015 04 17
  5. Аукцион №5 от 2015 06 02
  6. Аукцион №6 от 2015 06 19
  7. Аукцион №7 от 2015 06 26
  8. Аукцион №8 от 2015 10 23 — начальная цена 99 млн. Написали, что есть вода и электричество. Странно, что забыли дописать газ, канализацию и дороги
  9. Аукцион №9 от 2016 03 04 (участок № 14 левый массив) — начальная цена 116 млн. Опять соврали. Написали, что есть вода и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Электричество по данному массиву СТРОИТСЯ (надеемся, что скоро будет).
  10. Аукцион №10 от 2016 03 04 (участок № 39 правый массив) — начальная цена 118 млн.
  11. Аукцион №11 от 2016 05 27 (участок № 85 Левый массив) — начальная цена 115 млн.
  12. Аукцион №12 от 2016 06 10 (участок № 33 Левый массив) — начальная цена 125 млн.
  13. Аукцион №13 от 2017 03 17 (участок № 63 левый массив) — начальная цена 10 920 рубл.
  14. Аукцион №14 от 2019 05 03 (участок № 119 Левый массив) — начальная цена 25 840 рубл.
  15. Аукцион №15 от 2019 05 17 (участок № 42 Левый массив) — начальная цена 31 500 рубл.
  16. Аукцион №16 от 2019 11 22 (участок № 76 Левый массив) — начальная цена 32 996 рубл.
  17. Аукцион №17 от 2020 03 04 (участок № 116-1 Левый массив) — начальная цена 25 500 рубл.
  18. Аукцион №18 от 2020 07 02 (участок № 117 Левый массив) — начальная цена 25 500 рубл.
  19. Аукцион №19 от 2020 07 31 (участок № 116 Левый массив) — начальная цена 25 600 рубл.
  20. Аукцион №20 от 2021 05 21 (участок № 4 Левый массив) — начальная цена 39 200 рубл.
  21. Аукцион №20 от 2021 05 21 (участок № 33 Правый массив) — начальная цена 39 200 рубл.

О предстоящих в будущем аукционах буду стараться информировать своевременно